Handlekurv
kr 0,00
Legger til vare....
Legger til {0} varer...
Fjerner vare....
Oppdaterer tips
0
Varer
Brogata 10,
Lillestrøm,
2000
Brogata 10, Lillestrøm, 2000
Mandag | 14:00 - 22:00 |
Tirsdag | 14:00 - 22:00 |
Onsdag | 14:00 - 22:00 |
Torsdag | 14:00 - 22:00 |
Fredag | 13:00 - 23:00 |
Lørdag | 13:00 - 23:00 |
Søndag | 13:00 - 22:00 |
Postnummer | Minimum | Levering |
---|---|---|
2000 | kr 99 | kr 59 |
2001 | kr 99 | kr 59 |
2003 | kr 99 | kr 59 |
2004 | kr 99 | kr 59 |
2005 | kr 99 | kr 59 |
2006 | kr 99 | kr 59 |
2007 | kr 99 | kr 59 |
2008 | kr 99 | kr 69 |
2010 | kr 99 | kr 69 |
2011 | kr 99 | kr 69 |
2012 | kr 99 | kr 59 |
2013 | kr 99 | kr 69 |
2014 | kr 99 | kr 69 |
2015 | kr 99 | kr 99 |
2019 | kr 99 | kr 99 |
2020 | kr 99 | kr 99 |
2021 | kr 99 | kr 99 |
2025 | kr 99 | kr 79 |
2026 | kr 99 | kr 79 |
2027 | kr 99 | kr 69 |
2018 | kr 99 | kr 89 |
1479 | kr 99 | kr 79 |
2023 | kr 99 | kr 99 |
1467 | kr 99 | kr 69 |
1465 | kr 99 | kr 69 |
1466 | kr 99 | kr 69 |
1470 | kr 99 | kr 99 |
1471 | kr 99 | kr 99 |
1472 | kr 99 | kr 99 |
1473 | kr 99 | kr 99 |
1474 | kr 99 | kr 99 |
1475 | kr 99 | kr 99 |
1476 | kr 99 | kr 99 |
1477 | kr 99 | kr 99 |
1478 | kr 99 | kr 99 |
1900 | kr 99 | kr 99 |
Just Eat forsøker etter beste evne å kopiere innholdsbeskrivelse, allergiinformasjon, ingrediensoversikt og annen relevant informasjon om innholdet i alle de retter, som inngår i de menyene våre partnere har levert
Beklager, men denne restauranten er for øyeblikket stengt
Finn åpne restauranter i {0} Forhåndsbestill en leveringsordre Forhåndsbestill en henteordreVær oppmerksom på at denne restauranten kun tilbyr henting.
Jeg henter gjerne min ordre Finn åpne restauranter i {0} Forhåndsbestill en leveringsordreFor mer er du klar til å gå til kassen
Du har kun bestilt drikkevarer. Vennligst tilføy en rett til din bestilling
Herlig! Du er klar til å gå til kassen
%%userprompt-location-googleplace-paragraphtext%%
%%userprompt_location_notinpolygon_text%%